SirtCom (RF Telecom Consulting) à plusieurs clients en Europe et en Afrique, parmi lesquels nous citons :
Sofrecom, Orange CI, Comium (KOZ), Moov, MTN, Greenn, Huawei, ZTE, SFR, ETC (Ethiopie), Mobitel (Soudan), MTL (Nigeria), Meditelecom (Maroc), Maroc Telecom, Deutchtone (NL), RTM (Maroc), RTM (Mauritanie), ALCATEL, Nokia, Ericsson, Nortel, Nec, Harris, THALES, SAGEM, HYPER TECHNOLOGIES, Design Associates, DCN (Brest), Morlaix Electronique (filiale de Thomson-csf).
Les prestations de services réalisées par Sirtcom (RF Telecom Consulting)
Marché entrepris en 2009-2010 | Client |
---|---|
Formation qualifiante ingénieurs et techniciens | Orange |
Fourniture équipements survey de sites | Orange |
Fourniture équipements survey de sites | Orange |
Audit et mesure radio et optimisation radio réseau bi-bande à ABIDJAN | Comium |
Optimisation réseau (Drive Test) | Comium |
Formation qualifiante des ingénieurs et de techniciens | Comium |
Fourniture équipements charges, équipements de mesures | Comium |
Mise en œuvre de l’optimisation de réseaux | Comium |
Le CA réalisé cette année est d’environ 60 Millions de FCFA |
Cependant les marchés entrepris par Sirtcom en 2010 sont :
Marché entrepris en 2010 – 2011 | Client |
---|---|
Développement d’une base de données gestion de site Radio | CIT |
Fourniture de cartouche d’encre | Orange CI |
Audit radio et transmission de 262 cellules situées à ABIDJAN | Orange CI |
Audit, Drive test et optimisation de 152 sites (SWAP) de MTN | Huawei |
Le CA réalisé cette année est d’environ 202 Millions de FCFA |